| Rank | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | Rating | PY1 1 |
PY2 1 |
PY3 C |
KA1 1 |
KA2 C |
MA1 1 |
MA2 2 |
SY1 1 |
SY2 2 |
MU1 1 |
MU2 2 |
OC1 1 |
OC2 2 |
Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dat wor et | X-332 | FIN-7540 | ASS | Esa Mach | 1.24 | (DNC) | 13 | DNC | 13 | DNC | 10 | DNC | (6) | DNC | 11 | DNC | 11 | DNC | 64 | 58 |
| 2 | Windrose | Dehler 34 | FIN-9681 | ASS | Henrik Sandholm | 1.25 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 12 | DNC | DNC | DNC | 9 | DNC | 13 | DNC | 34 | 34 |
| 3 | Iroquois | 8mR | FIN-12 | ASS | Hasse Karlsson | 1.28 | (DNC) | DNC | DNC | 8 | DNC | 9 | DNC | 2 | DNC | 5 | DNC | 9 | DNC | 33 | 33 |
| 4 | FinX | XP 38 | FIN-11850 | TPS | Timo Kairama | 1.35 | (DNC) | DNC | DNC | 9 | DNC | DNC | DNC | 4 | DNC | 8 | DNC | 10 | DNC | 31 | 31 |
| 5 | Tempo | Arcona 340 | FIN-11452 | TPS | Eero Heino | 1.29 | 7 | (DNC) | DNC | 4 | DNC | 7 | DNC | DNC | DNC | 3 | DNC | 7 | DNC | 28 | 28 |
| 6 | Tuulikki | Json 35 | FIN-8546 | GK | Sami Kouvonen | 1.25 | (DNC) | 10 | DNC | DNC | DNC | 8 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 18 | 18 |
| 7 | Still Nauhty | Still 900 | FIN-4646 | TPS | Esa Martin | 1.17 | (DNC) | DNC | 4 | DNC | 3 | DNC | DNC | DNC | DNC | 4 | DNC | 6 | DNC | 17 | 17 |
| 8 | Cetus | X-402 | FIN-5754 | TPS | Eino Lumme | 1.28 | 13 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 13 | 13 |
| 9 | Alda | Swede 55 | FIN-10481 | TPS | Juha-Pekka Vuorinen | 1.28 | 11 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 11 | 11 |
| 9 | Amanda | Grand Soleil 37B | FIN-11529 | SP | Kari Suominen | 1.28 | (DNC) | DNC | DNC | 11 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 11 | 11 |
| 9 | Prospect of Whitby | IOR One-Off | FIN-13001 | TPS | Hanno Narjus | 1.26 | (DNC) | 11 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 11 | 11 |
| 12 | Joyce | X-332 | FIN-11042 | TPS | Harri Koivula | 1.24 | (DNC) | 9 | DNC | DNC | DNC | 2 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 11 | 11 |
| 13 | Xilia II | X-34 | FIN-11534 | HUS | Leif Nordström | 1.26 | (DNC) | DNC | DNC | 10 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 10 | 10 |
| 13 | Xanthippe | Baltic 43 | FIN-50260 | HSK | Tor Lundström | 1.31 | 10 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 10 | 10 |
| 15 | Favola | Finngulf 29 | FIN-11141 | TPS | Esa Lehto | 1.35 | 9 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 9 | 9 |
| 16 | Senna | Grand Soleil 45 | FIN-11762 | HSS | Seppo Sjöroos | 1.36 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 8 | DNC | 8 | 8 |
| 16 | Ree | Dehler 34 | FIN-11390 | RPS | Olli Kylänpää | 1.27 | (DNC) | 8 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 8 | 8 |
| 16 | Alerga | Baltic 43 | FIN-2714 | HSK | Topi Simola | 1.30 | 8 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 8 | 8 |
| 19 | Jolie | J92 | SWE-120 | HSF | Markku Ristimäki | 1.23 | (DNC) | DNC | DNC | 7 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 7 | 7 |
| 19 | Bestena | Finngulf 37 | FIN-8166 | TPS | Markku Stenman | 1.23 | (DNC) | 7 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 7 | 7 |
| 19 | Peridine | X-102 | FIN-19102 | ASS | Thomas Haclkin | 1.19 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 7 | DNC | DNC | DNC | 7 | 7 |
| 22 | Lapanen | Luffe 37 | FIN-6333 | TPS | Heikki Herranen | 1.20 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 6 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 6 | 6 |
| 22 | Feex | Elan 37 | FIN-15652 | TPS | Paavo Koivisto | 1.28 | 6 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 6 | 6 |
| 22 | Eleanor | Swan 43 S&S HR | FIN-43013 | LPS-DSF | Teemu Penttilä | 1.22 | (DNC) | DNC | DNC | 6 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 6 | 6 |
| 22 | Belle Amie | Diva 39 | FIN-3401 | SP | Aku Bragge | 1.26 | (DNC) | 6 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 6 | 6 |
| 22 | Pimu | Ridas 31 | FIN-10358 | NVK | Mika Lahti | 1.22 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 6 | DNC | DNC | DNC | 6 | 6 |
| 27 | Ariel | Finngulf 41 | FIN-15001 | SP | Ilkka Juva | 1.36 | (DNC) | DNC | DNC | 5 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 5 | 5 |
| 27 | Ådan II | Maxi 1000 | FIN-9885 | Kaave | Ari Johansson | 1.26 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 5 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 5 | 5 |
| 27 | Kaminami | Rogers 10 M | FIN-11565 | TPS | Antti Niiniranta | 1.38 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 5 | DNC | 5 | 5 |
| 27 | Capypso | Contrast 362 | FIN-6723 | HUS | Anders Kallström | 1.20 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 5 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 5 | 5 |
| 27 | El Damiro | Finngulf 26 | FIN-5943 | TPS | Mauri Alanen | 1.21 | (DNC) | 5 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 5 | 5 |
| 27 | Sanna 4 | Mannerberg 34 | FIN-2220 | SSP | Matti Aaltio | 1.29 | 5 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 5 | 5 |
| 33 | Blue Hour | Finngulf 36 | FIN-9056 | TPS | Oskari Huiskala | 1.20. | (DNC) | 4 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 4 | 4 |
| 33 | Lulu | Dehler 35 | FIN-11257 | KaaVe | Jouko Koskinen | 1,27 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 4 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 4 | 4 |
| 33 | unknown | Arcona 410 | SWE-21 | ASS | Mats Koivisto | 1.37 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 4 | DNC | 4 | 4 |
| 33 | Simi III | Swan 40 | FIN-7444 | TPS | Mika Koskinen | 1.28 | 4 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 4 | 4 |
| 37 | Horison | Facil 355 | FIN-6355 | SSP | Mikko Karjainen | 1.22 | (DNC) | 3 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 3 | 3 |
| 37 | Unknown | J/92 | SWE-120 | HSF | Mikko Ristimäki | 1.23 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 3 | DNC | 3 | 3 |
| 37 | Adele Andresson | X-43 | FIN-11757 | RPS | Seppo Merimaa | 1.40 | 3 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 3 | 3 |
| 37 | Madeline | Dehler 34 | FIN-11164 | AUR | Tiia Madekivi | 1.17 | (DNC) | DNC | 3 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 3 | 3 |
| 37 | Namaste | Dufour 34 | GBR-9662 | KOS | Jari Koivisto | 1.24 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | 3 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 3 | 3 |
| 37 | Pyydys | Melges 24 | FIN-214 | TPS | Mikko Hongell | 1.27 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 3 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 3 | 3 |
| 37 | D | Henderson 30 | FIN-10398 | DMSK | Roger Orhman | 1.36 | (DNC) | DNC | DNC | 3 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 3 | 3 |
| 44 | Sine Qua Non | Morquito 85 | FIN-9485 | NPS | Jari Erola | 1.18 | (DNC) | DNC | 2 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 2 | 2 |
| 44 | C'est la Vie | Finngulf 41 | FIN-9933 | SP | Pekka Valjus | 1.35 | (DNC) | DNC | DNC | 2 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 2 | 2 |
| 44 | Fleur d'Ocean | Hanse 370 | FIN-11793 | NPS | Risto Nummiora | 1.26 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 2 | DNC | 2 | 2 |
| 44 | Calocci | Diva 39 | FIN-4538 | TPS | Kalle Sandelin | 1.26 | (DNC) | 2 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 2 | 2 |
| 44 | Toy | 6m | FIN-44 | IPS | Oskari Heikkilä | 1.19 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 2 | DNC | DNC | DNC | 2 | 2 |
| 44 | Arosa | Swan 42 | FIN-11537 | ASS | Jan Gustafsson | 1.26 | (DNC) | 2 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 2 | 2 |
| 44 | Pampula | Dehler 36 JV | FIN-9876 | SP | Jari Laapotti | 1.29 | (DNC) | DNC | DNC | 2 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 2 | 2 |
| 44 | Marioosa | Bavaria 37 CR | S-17944 | SP | Sari VUori | 1.17 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 2 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 2 | 2 |
| 52 | Perfect Match | Bavaria 42 Match | FIN-11940 | GK | Harri Salo | 1.35 | 1 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 1 | 1 |
| Rank | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | Rating | PY1 1 |
PY2 1 |
PY3 C |
KA1 1 |
KA2 C |
MA1 1 |
MA2 2 |
SY1 1 |
SY2 2 |
MU1 1 |
MU2 2 |
OC1 1 |
OC2 2 |
Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bice/GroupPro Oy | Inferno 29 | FIN-2891 | TPS | Juha Kataja | 1.14 | (DNC) | DNC | 11 | DNC | 6 | DNC | 11 | DNC | DNC | DNC | 3 | DNC | 1 | 32 | 32 |
| 2 | Levikarikko | H-vene | FIN-847 | TTPS | Sakari Rinne | 1.08 | (DNC) | DNC | 10 | DNC | DNC | DNC | 9 | DNC | 6 | DNC | DNC | DNC | DNC | 25 | 25 |
| 3 | Ilona Tuulikki | IW31 | FIN-6313 | TPS | Ville Varjonen | 1.08 | (DNC) | DNC | 13 | DNC | DNC | DNC | 7 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 20 | 20 |
| 4 | Wesiiri | Sunwind 30 | FIN-7983 | SP | Janne Lempiäinen | 1.15 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 8 | DNC | 4 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 8 | 20 | 20 |
| 5 | Puhuri | H-Vene | FIN-696 | Kaave | Santeri Vainio | 1.08 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 13 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 13 | 13 |
| 6 | SunDay | Elan 33 | FIN-8094 | MiVS | Tomi Keskilä | 1.13 | (DNC) | DNC | 6 | DNC | DNC | DNC | 2 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 5 | 13 | 13 |
| 7 | Ad Astra | Comfortina 32 | FIN-2939 | VMT | Ari Mikkola | 1.14 | (DNC) | DNC | 7 | DNC | DNC | DNC | 5 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 12 | 12 |
| 8 | La Monde Mia | Guy 90S | FIN-3213 | GK | Lars Gestranius | 1.13 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 10 | 10 | 10 |
| 8 | Big Nicci | Finn 35 | FIN-3284 | Kaave | Markku Konttinen | 1.13 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 10 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 10 | 10 |
| 10 | Helena | H-35 | FIN-59 | RPS | Rainer Salo | 1.13 | (DNC) | DNC | 9 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 9 | 9 |
| 11 | 2nd Hope | Inferno 28 | FIN-5964 | KlyPS | Anu Saarni | 1.12 | (DNC) | DNC | 8 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 8 | 8 |
| 11 | Blondi 2 | Kansanvene | FIN-349 | KöyPS | Tomi Grönberg | 1.00 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 8 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 8 | 8 |
| 13 | Unknown | J/24 | SWE-4801 | TPS | Kalle Dahl | 1.11 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 7 | 7 | 7 |
| 14 | Morgan | Guyline 95 HR | FIN-6474 | TPS | Juho Hellman | 1.14 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | 4 | DNC | 3 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 7 | 7 |
| 15 | Merith | H-vene | FIN-864 | TPS | Teppo Järä | 1.08 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 6 | DNC | DNC | 6 | 6 |
| 15 | Unknown | 606 | SWE-449 | GK | Antti Ivaska | 1.03 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 6 | 6 | 6 |
| 15 | Xuxu | Swab 36 | FIN-9849 | TPS | Petri Kairamo | 1,12 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 6 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 6 | 6 |
| 18 | Marinella | Swan 37 | FIN-383 | TPS | Juhani Elonhiemo | 1.16 | (DNC) | DNC | 5 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 5 | 5 |
| 19 | Cira | Mach 1 (one off) | FIN-2235 | HUS | Jukka Rantanen | 1.15 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 4 | 4 | 4 |
| 19 | Milou | Hai 2000 | FIN-2004 | ASS | Seppo Kaskimäki | 1.08 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 4 | DNC | DNC | DNC | DNC | 4 | 4 |
| 19 | Vilda Mathilda | Rhapsody 34 | FIN-11766 | ASS | Anton Sandqvist | 1.16 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 4 | DNC | DNC | 4 | 4 |
| 22 | 606 | 606 | FIN-81 | TTPS | Kia Kokkonen | 1.03 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 3 | DNC | DNC | DNC | DNC | 3 | 3 |
| 23 | Qjubita | Inferno 29 | FIN-6468 | PP | Pertti Pilppula | 1.14 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 2 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 2 | 2 |
| 23 | Gunilla | unknonw | FIN-7833 | MK | Marko Vuokola | 1.00 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 2 | DNC | DNC | DNC | DNC | 2 | 2 |
| 23 | Barbo | int 5m | FIN-2 | ASS | Kari Koponen | 1.05 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 2 | DNC | DNC | 2 | 2 |
| 23 | Elsa | FinnFire 33 cr | FIN-1798 | Kaave | Kari Kouvonen | 1.15 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 2 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 2 | 2 |
| 27 | Nefer Nefer | FE-83 | FIN-3815 | RVS | Joonas Vasama | 1.08 | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 1 | 1 | 1 |
debug=true
doubleraces=lys1:3,lys2:0
placeholders=X21
TPS 13.6.2017 Pyytinkari LYS I
1.27 ->
| Rank | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | Rating | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cetus | X-402 | FIN-5754 | TPS | Eino Lumme | 1.28 | 1 | 13 |
| 2 | Alda | Swede 55 | FIN-10481 | TPS | Juha-Pekka Vuorinen | 1.28 | 2 | 11 |
| 3 | Xanthippe | Baltic 43 | FIN-50260 | HSK | Tor Lundström | 1.31 | 3 | 10 |
| 4 | Favola | Finngulf 29 | FIN-11141 | TPS | Esa Lehto | 1.35 | 4 | 9 |
| 5 | Alerga | Baltic 43 | FIN-2714 | HSK | Topi Simola | 1.30 | 5 | 8 |
| 6 | Tempo | Arcona 340 | FIN-11452 | TPS | Eero Heino | 1.29 | 6 | 7 |
| 7 | Feex | Elan 37 | FIN-15652 | TPS | Paavo Koivisto | 1.28 | 7 | 6 |
| 8 | Sanna 4 | Mannerberg 34 | FIN-2220 | SSP | Matti Aaltio | 1.29 | 8 | 5 |
| 9 | Simi III | Swan 40 | FIN-7444 | TPS | Mika Koskinen | 1.28 | 9 | 4 |
| 10 | Adele Andresson | X-43 | FIN-11757 | RPS | Seppo Merimaa | 1.40 | 10 | 3 |
| 11 | Perfect Match | Bavaria 42 Match | FIN-11940 | GK | Harri Salo | 1.35 | DNF | 1 |
Pyytinkari LYS 1.17 - 1.31
| Rank | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | Rating | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dat wor et | X-332 | FIN-7540 | ASS | Esa Mach | 1.24 | 1 | 13 |
| 2 | Prospect of Whitby | IOR One-Off | FIN-13001 | TPS | Hanno Narjus | 1.26 | 2 | 11 |
| 3 | Tuulikki | Json 35 | FIN-8546 | GK | Sami Kouvonen | 1.25 | 3 | 10 |
| 4 | Joyce | X-332 | FIN-11042 | TPS | Harri Koivula | 1.24 | 4 | 9 |
| 5 | Ree | Dehler 34 | FIN-11390 | RPS | Olli Kylänpää | 1.27 | 5 | 8 |
| 6 | Bestena | Finngulf 37 | FIN-8166 | TPS | Markku Stenman | 1.23 | 6 | 7 |
| 7 | Belle Amie | Diva 39 | FIN-3401 | SP | Aku Bragge | 1.26 | 7 | 6 |
| 8 | El Damiro | Finngulf 26 | FIN-5943 | TPS | Mauri Alanen | 1.21 | 8 | 5 |
| 9 | Blue Hour | Finngulf 36 | FIN-9056 | TPS | Oskari Huiskala | 1.20. | 9 | 4 |
| 10 | Horison | Facil 355 | FIN-6355 | SSP | Mikko Karjainen | 1.22 | 10 | 3 |
| 11 | Calocci | Diva 39 | FIN-4538 | TPS | Kalle Sandelin | 1.26 | 11 | 2 |
| 11 | Arosa | Swan 42 | FIN-11537 | ASS | Jan Gustafsson | 1.26 | 12 | 2 |
13.6.2018 Pyytinkarin LYS II
| Rank | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | Rating | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ilona Tuulikki | IW31 | FIN-6313 | TPS | Ville Varjonen | 1.08 | 1 | 13 |
| 2 | Bice/GroupPro Oy | Inferno 29 | FIN-2891 | TPS | Juha Kataja | 1.14 | 2 | 11 |
| 3 | Levikarikko | H-vene | FIN-847 | TTPS | Sakari Rinne | 1.08 | 3 | 10 |
| 4 | Helena | H-35 | FIN-59 | RPS | Rainer Salo | 1.13 | 4 | 9 |
| 5 | 2nd Hope | Inferno 28 | FIN-5964 | KlyPS | Anu Saarni | 1.12 | 5 | 8 |
| 6 | Ad Astra | Comfortina 32 | FIN-2939 | VMT | Ari Mikkola | 1.14 | 6 | 7 |
| 7 | SunDay | Elan 33 | FIN-8094 | MiVS | Tomi Keskilä | 1.13 | 7 | 6 |
| 8 | Marinella | Swan 37 | FIN-383 | TPS | Juhani Elonhiemo | 1.16 | 8 | 5 |
| 9 | Still Nauhty | Still 900 | FIN-4646 | TPS | Esa Martin | 1.17 | 9 | 4 |
| 10 | Madeline | Dehler 34 | FIN-11164 | AUR | Tiia Madekivi | 1.17 | 10 | 3 |
| 11 | Sine Qua Non | Morquito 85 | FIN-9485 | NPS | Jari Erola | 1.18 | 11 | 2 |
12.8.2017 Kasnäs Regatta
SP tulokset
| Rank | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | Rating | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dat wor et | X-332 | FIN-7540 | ASS | Esa Mach | 1.24 | 1 | 13 |
| 2 | Amanda | Grand Soleil 37B | FIN-11529 | SP | Kari Suominen | 1.28 | 2 | 11 |
| 3 | Xilia II | X-34 | FIN-11534 | HUS | Leif Nordström | 1.26 | 3 | 10 |
| 4 | FinX | XP 38 | FIN-11850 | TPS | Timo Kairama | 1.35 | 4 | 9 |
| 5 | Iroquois | 8mR | FIN-12 | ASS | Hasse Karlsson | 1.28 | 5 | 8 |
| 6 | Jolie | J92 | SWE-120 | HSF | Markku Ristimäki | 1.23 | 6 | 7 |
| 7 | Eleanor | Swan 43 S&S HR | FIN-43013 | LPS-DSF | Teemu Penttilä | 1.22 | 7 | 6 |
| 8 | Ariel | Finngulf 41 | FIN-15001 | SP | Ilkka Juva | 1.36 | 8 | 5 |
| 9 | Tempo | Arcona 340 | FIN-11452 | TPS | Eero Heino | 1.29 | 9 | 4 |
| 10 | D | Henderson 30 | FIN-10398 | DMSK | Roger Orhman | 1.36 | 10 | 3 |
| 11 | C'est la Vie | Finngulf 41 | FIN-9933 | SP | Pekka Valjus | 1.35 | 12 | 2 |
| 11 | Pampula | Dehler 36 JV | FIN-9876 | SP | Jari Laapotti | 1.29 | 11 | 2 |
| Rank | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | Rating | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wesiiri | Sunwind 30 | FIN-7983 | SP | Janne Lempiäinen | 1.15 | 1 | 8 |
| 2 | Bice/GroupPro Oy | Inferno 29 | FIN-2891 | TPS | Juha Kataja | 1.14 | 2 | 6 |
| 3 | Capypso | Contrast 362 | FIN-6723 | HUS | Anders Kallström | 1.20 | 3 | 5 |
| 4 | Morgan | Guyline 95 HR | FIN-6474 | TPS | Juho Hellman | 1.14 | 4 | 4 |
| 5 | Still Nauhty | Still 900 | FIN-4646 | TPS | Esa Martin | 1.17 | 5 | 3 |
| 6 | Marioosa | Bavaria 37 CR | S-17944 | SP | Sari VUori | 1.17 | 6 | 2 |
kaaven kisa
| Rank | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | Rating | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Windrose | Dehler 34 | FIN-9681 | ASS | Henrik Sandholm | 1.25 | 1 | 12 |
| 2 | dat wor et | X-332 | FIN-7540 | ASS | Esa Mach | 1.24 | 2 | 10 |
| 3 | Iroquois | 8mR | FIN-12 | ASS | Hasse Karlsson | 1.28 | 3 | 9 |
| 4 | Tuulikki | Json 35 | FIN-8546 | GK | Sami Kouvonen | 1.25 | 4 | 8 |
| 5 | Tempo | Arcona 340 | FIN-11452 | TPS | Eero Heino | 1.29 | 5 | 7 |
| 6 | Lapanen | Luffe 37 | FIN-6333 | TPS | Heikki Herranen | 1.20 | 6 | 6 |
| 7 | Ådan II | Maxi 1000 | FIN-9885 | Kaave | Ari Johansson | 1.26 | 7 | 5 |
| 8 | Lulu | Dehler 35 | FIN-11257 | KaaVe | Jouko Koskinen | 1,27 | 8 | 4 |
| 9 | Namaste | Dufour 34 | GBR-9662 | KOS | Jari Koivisto | 1.24 | 9 | 3 |
| 10 | Joyce | X-332 | FIN-11042 | TPS | Harri Koivula | 1.24 | 10 | 2 |
märskar 2
| Rank | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | Rating | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puhuri | H-Vene | FIN-696 | Kaave | Santeri Vainio | 1.08 | 1 | 13 |
| 2 | Bice/GroupPro Oy | Inferno 29 | FIN-2891 | TPS | Juha Kataja | 1.14 | 2 | 11 |
| 3 | Big Nicci | Finn 35 | FIN-3284 | Kaave | Markku Konttinen | 1.13 | 3 | 10 |
| 4 | Levikarikko | H-vene | FIN-847 | TTPS | Sakari Rinne | 1.08 | 4 | 9 |
| 5 | Blondi 2 | Kansanvene | FIN-349 | KöyPS | Tomi Grönberg | 1.00 | 5 | 8 |
| 6 | Ilona Tuulikki | IW31 | FIN-6313 | TPS | Ville Varjonen | 1.08 | 6 | 7 |
| 7 | Xuxu | Swab 36 | FIN-9849 | TPS | Petri Kairamo | 1,12 | 7 | 6 |
| 8 | Ad Astra | Comfortina 32 | FIN-2939 | VMT | Ari Mikkola | 1.14 | 8 | 5 |
| 9 | Wesiiri | Sunwind 30 | FIN-7983 | SP | Janne Lempiäinen | 1.15 | 9 | 4 |
| 10 | Morgan | Guyline 95 HR | FIN-6474 | TPS | Juho Hellman | 1.14 | 10 | 3 |
| 11 | SunDay | Elan 33 | FIN-8094 | MiVS | Tomi Keskilä | 1.13 | 12 | 2 |
| 11 | Qjubita | Inferno 29 | FIN-6468 | PP | Pertti Pilppula | 1.14 | 11 | 2 |
| 11 | Elsa | FinnFire 33 cr | FIN-1798 | Kaave | Kari Kouvonen | 1.15 | 13 | 2 |
syyskilpailut
| Rank | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | Rating | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | dat wor et | X-332 | FIN-7540 | ASS | Esa Mach | 1.24 | 1 | 6 |
| 2 | FinX | XP 38 | FIN-11850 | TPS | Timo Kairama | 1.35 | 2 | 4 |
